更新时间:2008-2-14 22:45:44 作者:佚名 来源:本站原创
| 概述 | 市场分析与企业战略 | 资源优化配置与资源条件评价 | 建设方案设计 | 投资估算 | 项目融资 | 财务评价 | 国民经济评价 | 社会评价 | 环境影响评价 | 不确定性分析 | 风险分析 | 综合评价及结论建议 | ||
| 单选 | 2004 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2005 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
| 2006 | 1 | 6 | 12 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||
| 2007 | 1 | 7 | 0 | 11 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
| 多选 | 2004 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 2005 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 2006 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 2007 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 合计 | 2004 | 4 | 9 | 2 | 15 | 9 | 10 | 18 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 2005 | 3 | 8 | 4 | 16 | 6 | 9 | 14 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | |
| 2006 | 2 | 10 | 3 | 18 | 7 | 8 | 15 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
| 2007 | 2 | 11 | 1 | 16 | 7 | 7 | 16 | 12 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
| 分值 | 2004 | 5 | 13 | 3 | 19 | 12 | 13 | 26 | 14 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 2005 | 5 | 11 | 6 | 21 | 8 | 11 | 19 | 14 | 7 | 8 | 11 | 8 | 1 | |
| 2006 | 3 | 14 | 6 | 24 | 9 | 10 | 20 | 12 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | |
| 2007 | 3 | 15 | 2 | 21 | 9 | 9 | 22 | 17 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | |
| 比例 | 2004 | 4% | 10% | 2% | 15% | 9% | 10% | 20% | 11% | 5% | 1% | 6% | 6% | 2% |
| 2005 | 4% | 8% | 5% | 16% | 6% | 8% | 15% | 11% | 5% | 6% | 8% | 6% | 1% | |
| 2006 | 2% | 11% | 5% | 18% | 7% | 8% | 15% | 9% | 5% | 7% | 6% | 5% | 2% | |
| 2007 | 2% | 12% | 2% | 16% | 7% | 7% | 17% | 13% | 5% | 7% | 6% | 5% | 2% | |
| 平均 | 3% | 10% | 3% | 16% | 7% | 8% | 17% | 11% | 5% | 5% | 7% | 6% | 1% |
关于我们 - 付款方式 - 广告联系 - 联系我们 - 网站地图 - 网站声明 - 友情链接 -帮助中心
工程建设教育网 版权所有. 对本站有任何建议、意见或投诉,欢迎指正。 邮箱:jianshenwang@163.com 客服QQ:80069649
如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,请联系指出,工程建设教育网会立即进行改正或删除有关内容!闽ICP备08001869号
客服咨询热线:010-62126633 或 400-678-3456 转 601/602/604/605/607/608/609 传 真:010-62168398(直拨)
网校地址:北京海淀中关村南大街17号韦伯时代中心C座801室 环球天下教育集团 邮编:100081