更新时间:2008-3-10 19:35:23 作者:佚名 来源:本站原创
2008年度二级建造师执业资格考试科目及其代码对应表
| 类别 | 级别 | 专业 | 代码 | 科 目 名 称 | 代码 |
| 50. 二 级 建 造 师 资 格 证 |
3. 考 3 科 |
建筑工程 | 11 | 建设工程施工管理 | 1 |
| 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||||
| 专业工程管理与实务 | 3 | ||||
| 公路工程 | 02 | 建设工程施工管理 | 1 | ||
| 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||||
| 专业工程管理与实务 | 3 | ||||
| 水利水电工程 | 03 | 建设工程施工管理 | 1 | ||
| 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||||
| 专业工程管理与实务 | 3 | ||||
| 市政公用工程 | 08 | 建设工程施工管理 | 1 | ||
| 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||||
| 专业工程管理与实务 | 3 | ||||
| 矿业工程 | 12 | 建设工程施工管理 | 1 | ||
| 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||||
| 专业工程管理与实务 | 3 | ||||
| 机电工程 | 13 | 建设工程施工管理 | 1 | ||
| 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||||
| 专业工程管理与实务 | 3 | ||||
| 50. 二 级 建 造 师 资 格 证 |
2. 考 2 科 |
建筑工程 | 11 | 建设工程法规及相关知识 | 2 |
| 专业工程管理与实务 | 3 | ||||
| 公路工程 | 02 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||
| 专业工程管理与实务 | 3 | ||||
| 水利水电工程 | 03 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||
| 专业工程管理与实务 | 3 | ||||
| 市政公用工程 | 08 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||
| 专业工程管理与实务 | 3 | ||||
| 矿业工程 | 12 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||
| 专业工程管理与实务 | 3 | ||||
| 机电工程 | 13 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | ||
| 专业工程管理与实务 | 3 | ||||
| 类别 | 级别 | 专业 | 代码 | 科 目 名 称 | 代码 |
| 50. 二 级 建 造 师 资 格 证 |
1. 考 1 科 |
建筑工程 | 11 | 专业工程管理与实务 | 3 |
| 公路工程 | 02 | 专业工程管理与实务 | 3 | ||
| 水利水电工程 | 03 | 专业工程管理与实务 | 3 | ||
| 市政公用工程 | 08 | 专业工程管理与实务 | 3 | ||
| 矿业工程 | 12 | 专业工程管理与实务 | 3 | ||
| 机电工程 | 13 | 专业工程管理与实务 | 3 | ||
| 51. 二级 建造师合格证明 |
1. 增 考 专 业 |
建筑工程 | 11 | 专业工程管理与实务 | 3 |
| 公路工程 | 02 | 专业工程管理与实务 | 3 | ||
| 水利水电工程 | 03 | 专业工程管理与实务 | 3 | ||
| 市政公用工程 | 08 | 专业工程管理与实务 | 3 | ||
| 矿业工程 | 12 | 专业工程管理与实务 | 3 | ||
| 机电工程 | 13 | 专业工程管理与实务 | 3 |
关于我们 - 付款方式 - 广告联系 - 联系我们 - 网站地图 - 网站声明 - 友情链接 -帮助中心
工程建设教育网 版权所有. 对本站有任何建议、意见或投诉,欢迎指正。 邮箱:jianshenwang@163.com 客服QQ:80069649
如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,请联系指出,工程建设教育网会立即进行改正或删除有关内容!闽ICP备08001869号
客服咨询热线:010-62126633 或 400-678-3456 转 601/602/604/605/607/608/609 传 真:010-62168398(直拨)
网校地址:北京海淀中关村南大街17号韦伯时代中心C座801室 环球天下教育集团 邮编:100081