更新时间: 2008-5-1 13:14:53 免费注册会员 免费试听课程 点击数
附件3
2008年度造价工程师执业资格考试科目及其代码对应表
| 类别 | 级别 | 专 业 | 科 目 | ||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名 称 | ||
| 23、造价工程师职业资格考试 | 2、考二科 | 01 | 造价工程师 | 1 | 工程造价计价与控制 |
| 2 | 工程造价案例分析 | ||||
| 4、考四科 | 01 | 土建专业 | 1 | 工程造价计价与控制 | |
| 2 | 工程造价案例分析 | ||||
| 3 | 工程造价管理基础理论与相关法规 | ||||
| 4 | 建设工程技术与计量(土建) | ||||
| 02 | 安装专业 | 1 | 工程造价计价与控制 | ||
| 2 | 工程造价案例分析 | ||||
| 3 | 工程造价管理基础理论与相关法规 | ||||
| 5 | 建设工程技术与计量(安装) | ||||
说明:
1、考生在网上报名时,应对应上表级别与专业代码“填表”。
2、上表内容与现用全国统一的《人事考试管理信息系统(PTMIS)》对应一致。
附件4
2008年度造价工程师执业资格考试工作计划
| 2008年4月29日9:00-5月23日17:00 | 全省网上报名系统开通,受理考生网上报名 |
| 2008年5月19日-23日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00) | 省直报名点受理考生的“报名确认”,各市的具体时间由各市确定后公布 |
| 2008年6月16日前 | 各市报送报名材料、报名数据和汇总表 |
| 2008年9月5日前 | 安排考场、上报试卷订单、制作准考证 |
| 2008年9月27日起 | 考生自行打印准考证 |
| 2008年10月18、19日 | 考试 |
| 2008年11月29日前 | 完成阅卷工作并报人事部考试中心 |
| 2008年12月19日前 | 公布考试成绩 |
附件5
2008年度造价工程师执业资格考试报名人数汇总表
| 科 目 名 称 | 报 考 人 数 | |||
| 1 工程造价计价与控制 | ||||
| 2 工程造价案例分析 | ||||
| 3 工程造价管理基础理论与相关法规 | ||||
| 4 建设工程技术与计量(土建) | ||||
| 5 建设工程技术与计量(安装) | ||||
| 合计报名人数 | 合计报考科数 | |||
地市名称(加盖公章): 统计填表人: 复核人:
填表日期: 年 月 日 联系电话:
关于我们 - 付款方式 - 广告联系 - 联系我们 - 网站地图 - 网站声明 - 友情链接 -帮助中心
工程建设教育网 版权所有. 对本站有任何建议、意见或投诉,欢迎指正。 邮箱:jianshenwang@163.com 客服QQ:80069649
如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,请联系指出,工程建设教育网会立即进行改正或删除有关内容!闽ICP备08001869号
客服咨询热线:010-62126633 或 400-678-3456 转 601/602/604/605/607/608/609 传 真:010-62168398(直拨)
网校地址:北京海淀中关村南大街17号韦伯时代中心C座801室 环球天下教育集团 邮编:100081